Statistique 

Statistique compétition

Année Participation 1ère 2ème 3ème <3ème
2006 2 0 1 1
2007 11 6 3 0 2
2008 15 11 2 1 1
2009 15 14 1 0
2010 18 17 1 0
2011 13 12 0 1
2012 2 1 1

(Seul courses à pied, triathlons et vélo pris en compte)



Evolution des records personnel en natation

Distance Style Temps Lieu Date
50m Dos 43''39 Vernets 16.5.10
50m Libre 34''91 Vernets 16.5.10
100m Dos 1'32''55 Vernets 16.5.10
100m Libre 1'17''69 Vernets 16.5.10
50m Libre 34'05'' Vevey 20.6.10
100m Libre 1'17''10 Vevey 20.6.10
50m Brasse 47''06 Vevey 20.6.10
100m Libre 1'16''52 Vernets 6.11.10
100m Dos 1'29''69 Vernets 7.11.10
50m Brasse 44''88 Vernets 7.11.10
200m 4 Nages 3'11''54 Vernets 6.11.10
400m Libre 6'00''61 Vernets 6.11.10
100m Dos 1'29''69 Vernets 7.11.10
50m Brasse 44''88 Vernets 7.11.10
100m Brasse 1'35''55 Vernets 5.11.11
100m Libre 1'14''45 Vernets 5.11.11
50m Dos 39''86 Vernets 5.11.11
800m Libre 11'47''53 Vernets 5.11.11
400m Libre 5'44''78 Vernets 6.11.11
100m Dos 1'28''20 Vernets 6.11.11
50m Libre 33''32 Vernets 6.11.11
50m Brasse 43''54 Vernets 6.11.11
200m Libre 2'34''22 Vernets 1.4.12
50m Dos 39''06 Vernets 1.4.12
100m Brasse 1'32''65 Vernets 1.4.12
100m Papillon 1'29''55 Vernets 1.4.12

(Bassin 50m)

Evolution des records personnel en natation

Distance Style Temps Lieu Date
50m Papillon 47''18 Meyrin 21.3.09
50m Brasse 51''39 Meyrin 21.3.09
100m Libre 1'25''68 Meyrin 21.3.09
100m Libre 1'21''76 Liotard 31.1.10
100m Brasse 1'43''07 Liotard 31.1.10
100m Dos 1'36''41 Liotard 31.1.10
100m 4 Nages 1'34''80 Liotard 31.1.10
50m Libre 36''84 Onex 6.3.10
50m Brasse 46''19 Onex 6.3.10
50m Dos 43''81 Onex 6.3.10
50m Papillon 41''23 Onex 6.3.10
100m Dos 1'28''11 Oyonnax (FRA) 2.5.10
100m Libre 1'16''90 Oyonnax (FRA) 2.5.10
200m 4 Nages 3'13''18 Oyonnax (FRA) 2.5.10
400m Libre 6'12''43 Liotard 9.5.10
400m Libre 6'00''49 Liotard 17.10.10
200m Dos 3'08''99 Liotard 20.11.10
100m Libre 1'15''95 Liotard 20.11.10
200m 4 Nages 3'07''27 Liotard 21.11.10
100m 4 Nages 1'27''18 Liotard 21.11.10
50m Libre 33''38 Le Mont 22.1.11
200m 4 Nages 3'00''49 Le Mont 22.1.11
100m Libre 1'13''07 Le Mont 22.1.11
50m Dos 40''74 Onex 5.3.11
50m Brasse 42''68 Onex 5.3.11
50m Papillon 39''56 Onex 5.3.11
400m 4 Nages 6'19''65 Le Mont 27.3.11
800m Libre 12'05''61 Le Mont 27.3.11
200m Libre 2'36''76 Nyon 2.10.11
50m Papillon 38''68 Nyon 2.10.11
200m 4 Nages 3'00''33 Nyon 2.10.11
1500m Libre 22' Lancy 11.3.12
400m 4 Nages 6'05'' Lancy 11.3.12
50m Libre 31''83 Lancy 11.3.12

(Bassin 25m)

Archives

Gaz Naturel Régio-Cup 2011

Après 2008, 2009 et 2010, Valentine remporte le classement final région Romandie de la coupe Gaz naturel Régio-Cup de Triathlon. Cinq compétitions par région étaient programmées pour les 4 régions de Suisse à savoir la Romandie, la Suisse-Centrale, la Suisse Nord-Ouest et enfin la Suisse de l'Est.
Après les 3 premières compétitions agendées, le maximum de 300 points avaient déjà été obtenu.

Gaz Naturel Régio-Cup 2010

Après 2008 et 2009, Valentine remporte le classement final région Romandie de la coupe Gaz naturel Régio-Cup de Triathlon. Cinq compétitions par région étaient programmées pour les 4 régions de Suisse à savoir la Romandie, la Suisse-Centrale, la Suisse Nord-Ouest et enfin la Suisse de l'Est.
Malgré notre absence à 2 compétitions comptant pour l'Ergas Cup, Valentine fera le plein des points sur les 3 compétitions restantes à savoir les 300 points maximum.

Gaz Naturel Régio-Cup 2009

Comme en 2008, Valentine remporte le classement final région Romandie de la coupe Gaz naturel Régio-Cup de Triathlon. Cinq compétitions par région étaient programmées pour les 4 régions de Suisse à savoir la Romandie, la Suisse-Centrale, la Suisse Nord-Ouest et enfin la Suisse de l'Est.
A l'instar de 2008, le classement avait été remporté après 3 compétitions déjà. Sur les cinq compétitions comptant pour le classement, seul les 3 meilleurs résultats sont retenus. Néanmoins, Valentine remportera les 5 courses en 2009.

Gaz Naturel Régio-Cup 2008

Victoire en 2008 du classement romand de la coupe Gaz naturel Régio-Cup de Triathlon. Cinq compétitions par région étaient programmées pour les 4 régions de Suisse à savoir la Romandie, la Suisse-Centrale, la Suisse Nord-Ouest et enfin la Suisse de l'Est.
Au vu des conditions exécrables lors du Kidstria qui avaient conduit les organisateurs à annuler les courses enfants prévues dans l'après-midi, la région suisse Romande ne comptait plus que 4 courses au calendrier. Cet événement aurait pu avoir des conséquences fâcheuses si on avait pas décidé d'aller jusqu'à Zofingen pour participer à la journée de détection des talents. Cette journée un peu spécial par son contenu sportif comptait également pour le classement de la Gaz naturel Régio-Cup. En effet, les trois meilleurs résultats étaient pris en compte pour le classement et comme je n'avais pas participé au triathlon de Nyon pour raison de vacances estivales, je bénéficiais dès lors, juste des trois compétitions requises pour le classement final.

Copyright © 2008 Olivier Marchon. Tous droits réservés.Contactez l'auteur à webmaster@valentine-tri.ch